2022年民权县公开招聘事业单位工作人员面试成绩、总成绩及进入体检考察人员名单公示
文章来源:民权网 文章作者:吴关 责任编辑:薛皓 点击数:
时间:2023-01-20 08:11
2022年民权县公开招聘事业单位工作人员,已经过报名、笔试、现场资格审核、面试等程序,根据总成绩由高到低的顺序,按照招聘计划1:1的比例,确定进入体检考察人员。最后一名总成绩并列者以笔试成绩为准。在体检考察结束后,因弃权、体检不合格等原因出现的空缺,按总成绩由高到低的顺序进行一次性递补。
(公示期为:2023年1月19日--28日)
监督电话:0370-8513996
体检考察:进入体检考察人员,经公示无异议,于2023年1月29日--2月1日到民权县人民医院东区六楼体检中心进行体检(费用自理),具体体检时间详见附表,考生务必按照具体安排的体检时间当天进行体检,早上7:00点名,凡不按时参加体检者视为自动放弃。
体检当天领取《政审考察表》,于2023年2月10日前交到人社局人才交流中心(805室),同时提交《个人征信》自行打印。
提交档案:《个人学生档案》于2023年2月17日前转到人社局人才交流中心。档案在外地,需要提档的,到民权县人社局人才交流中心(805室)办理提档手续。
注意事项:体检当天必须佩戴口罩,接收体温测量。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天要进行采血、B超等检查,请在受检前空腹禁食8—12小时。女性怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
疫情防控按照当前医院疫情防控要求执行。
民权县公开招聘事业单位工作人员领导组
2023年1月19日
附件: | |||||||
2022年公开招聘事业单位工作人员总成绩及进入体检考察人员名单 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检时间 | 备注 |
1 | 0101 | 张亚莉 | 75.60 | 84.20 | 79.90 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
2 | 0101 | 付宇 | 75.60 | 82.70 | 79.15 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
3 | 0101 | 倪晓萌 | 75.60 | 82.52 | 79.06 | ||
4 | 0101 | 李盈睿 | 75.60 | 80.76 | 78.18 | ||
5 | 0101 | 李辰亮 | 60.00 | 73.42 | 66.71 | ||
6 | 0101 | 齐晓月 | 52.94 | 79.64 | 66.29 | ||
7 | 0101 | 王辰宇 | 51.38 | 80.06 | 65.72 | ||
8 | 0101 | 刘芳利 | 52.16 | 79.06 | 65.61 | ||
9 | 0101 | 阮彬 | 75.60 | 0.00 | 37.80 | ||
10 | 0101 | 李向雨 | 56.38 | 0.00 | 28.19 | ||
11 | 0102 | 王靖雯 | 62.76 | 84.64 | 73.70 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
12 | 0102 | 张雪 | 62.76 | 82.34 | 72.55 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
13 | 0102 | 陈红 | 62.76 | 82.26 | 72.51 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
14 | 0102 | 王莹莹 | 62.76 | 80.90 | 71.83 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
15 | 0102 | 张莹 | 56.70 | 86.76 | 71.73 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
16 | 0102 | 郑健男 | 62.48 | 80.66 | 71.57 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
17 | 0102 | 王武 | 60.46 | 81.88 | 71.17 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
18 | 0102 | 张敬敬 | 60.74 | 81.46 | 71.10 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
19 | 0102 | 王兆林 | 57.02 | 82.26 | 69.64 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
20 | 0102 | 王秋雨 | 55.00 | 81.94 | 68.47 | ||
21 | 0102 | 乔帅超 | 58.72 | 77.14 | 67.93 | ||
22 | 0102 | 梁春艳 | 55.60 | 79.72 | 67.66 | ||
23 | 0102 | 施岩延 | 56.06 | 78.80 | 67.43 | ||
24 | 0102 | 苏丹 | 54.50 | 80.32 | 67.41 | ||
25 | 0102 | 胡梦艳 | 54.04 | 80.06 | 67.05 | ||
26 | 0102 | 李路漫 | 53.26 | 80.54 | 66.90 | ||
27 | 0102 | 张振博 | 54.64 | 78.14 | 66.39 | ||
28 | 0102 | 魏巍 | 51.24 | 81.06 | 66.15 | ||
29 | 0102 | 贺盟帏 | 50.92 | 79.82 | 65.37 | ||
30 | 0102 | 程雷 | 51.84 | 78.68 | 65.26 | ||
31 | 0102 | 高绍铭 | 48.40 | 81.46 | 64.93 | ||
32 | 0102 | 郑景臣 | 47.76 | 81.66 | 64.71 | ||
33 | 0102 | 张利华 | 48.44 | 80.84 | 64.64 | ||
34 | 0102 | 吴佩琪 | 48.08 | 80.78 | 64.43 | ||
35 | 0102 | 楚嘉欣 | 49.04 | 79.72 | 64.38 | ||
36 | 0102 | 张勤勤 | 51.70 | 76.04 | 63.87 | ||
37 | 0102 | 王秀秀 | 51.70 | 0.00 | 25.85 | ||
38 | 0102 | 赵平恒 | 51.38 | 0.00 | 25.69 | ||
39 | 0102 | 王晓涵 | 49.36 | 0.00 | 24.68 | ||
40 | 0102 | 冯卓娅 | 48.72 | 0.00 | 24.36 | ||
41 | 0201 | 段正 | 67.66 | 86.32 | 76.99 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
42 | 0201 | 魏红霞 | 68.48 | 84.90 | 76.69 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
43 | 0201 | 张梦迪 | 68.02 | 85.22 | 76.62 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
44 | 0201 | 段婷婷 | 68.12 | 84.64 | 76.38 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
45 | 0201 | 刘林丽 | 68.16 | 84.56 | 76.36 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
46 | 0201 | 李邦 | 68.04 | 84.66 | 76.35 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
47 | 0201 | 高扬 | 68.30 | 84.24 | 76.27 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
48 | 0201 | 赵一博 | 67.98 | 84.36 | 76.17 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
49 | 0201 | 王国威 | 68.48 | 83.68 | 76.08 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
50 | 0201 | 屠文锋 | 67.44 | 84.30 | 75.87 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
51 | 0201 | 李阳 | 68.48 | 82.76 | 75.62 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
52 | 0201 | 张永帅 | 60.28 | 90.46 | 75.37 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
53 | 0201 | 霍涛 | 68.48 | 82.20 | 75.34 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
54 | 0201 | 范丽敏 | 67.94 | 82.26 | 75.10 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
55 | 0201 | 丁家明 | 68.48 | 81.26 | 74.87 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
56 | 0201 | 叶黎伟 | 68.48 | 78.52 | 73.50 | ||
57 | 0201 | 柴锐凯 | 63.72 | 81.98 | 72.85 | ||
58 | 0201 | 张轩玮 | 61.70 | 81.72 | 71.71 | ||
59 | 0201 | 姚慧华 | 61.24 | 81.78 | 71.51 | ||
60 | 0201 | 吴雪晗 | 60.60 | 81.62 | 71.11 | ||
61 | 0201 | 黄震 | 58.26 | 82.84 | 70.55 | ||
62 | 0201 | 于倩倩 | 58.26 | 81.94 | 70.10 | ||
63 | 0201 | 黄鑫 | 56.20 | 83.34 | 69.77 | ||
64 | 0201 | 张政 | 59.36 | 78.90 | 69.13 | ||
65 | 0201 | 李瑾 | 56.24 | 81.78 | 69.01 | ||
66 | 0201 | 乔志磊 | 57.02 | 79.60 | 68.31 | ||
67 | 0201 | 田思涵 | 53.26 | 83.32 | 68.29 | ||
68 | 0201 | 蒋欣悦 | 56.70 | 79.54 | 68.12 | ||
69 | 0201 | 张彩丽 | 54.36 | 81.82 | 68.09 | ||
70 | 0201 | 韩璐 | 53.40 | 82.64 | 68.02 | ||
71 | 0201 | 刘明 | 58.08 | 77.52 | 67.80 | ||
72 | 0201 | 许港琳 | 54.82 | 79.38 | 67.10 | ||
73 | 0201 | 宋思维 | 54.22 | 79.60 | 66.91 | ||
74 | 0201 | 林盼盼 | 52.16 | 81.12 | 66.64 | ||
75 | 0201 | 马浩然 | 51.88 | 81.34 | 66.61 | ||
76 | 0201 | 韩明慧 | 53.08 | 79.92 | 66.50 | ||
77 | 0201 | 锦子璐 | 51.20 | 80.52 | 65.86 | ||
78 | 0201 | 金路 | 51.38 | 80.26 | 65.82 | ||
79 | 0201 | 李奥辉 | 51.84 | 79.68 | 65.76 | ||
80 | 0201 | 张昊 | 51.38 | 79.08 | 65.23 | ||
81 | 0201 | 王雨馨 | 53.08 | 76.68 | 64.88 | ||
82 | 0201 | 司念 | 51.84 | 74.98 | 63.41 | ||
83 | 0201 | 刘旭 | 68.48 | 0.00 | 34.24 | ||
84 | 0201 | 宋慧杰 | 68.48 | 0.00 | 34.24 | ||
85 | 0201 | 张哲宁 | 68.48 | 0.00 | 34.24 | ||
86 | 0201 | 康龙 | 59.82 | 0.00 | 29.91 | ||
87 | 0201 | 丁庆明 | 59.50 | 0.00 | 29.75 | ||
88 | 0201 | 刘鑫 | 57.16 | 0.00 | 28.58 | ||
89 | 0201 | 马琳 | 55.92 | 0.00 | 27.96 | ||
90 | 0201 | 郭婷 | 52.62 | 0 | 26.31 | ||
91 | 0201 | 娄玉敏 | 52.16 | 0 | 26.08 | ||
92 | 0202 | 吴蔚迟 | 66.70 | 87.12 | 76.91 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
93 | 0202 | 李君 | 66.46 | 87.14 | 76.80 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
94 | 0202 | 韩雨娴 | 67.58 | 84.46 | 76.02 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
95 | 0202 | 张梦晴 | 67.72 | 83.78 | 75.75 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
96 | 0202 | 朱豪 | 67.44 | 83.10 | 75.27 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
97 | 0202 | 任真 | 67.34 | 80.18 | 73.76 | ||
98 | 0202 | 荆慧莹 | 64.04 | 81.02 | 72.53 | ||
99 | 0202 | 王裕 | 66.24 | 78.58 | 72.41 | ||
100 | 0202 | 李艳艳 | 65.14 | 77.86 | 71.50 | ||
101 | 0202 | 韩怡琳 | 62.80 | 77.84 | 70.32 | ||
102 | 0202 | 陈国春 | 61.98 | 77.94 | 69.96 | ||
103 | 0202 | 韩博 | 62.12 | 77.20 | 69.66 | ||
104 | 0202 | 王琛 | 56.06 | 80.14 | 68.1 | ||
105 | 0202 | 魏士龙 | 62.16 | 0.00 | 31.08 | ||
106 | 0202 | 邢珂 | 59.96 | 0.00 | 29.98 | ||
107 | 0301 | 薛玲玲 | 67.44 | 84.32 | 75.88 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
108 | 0301 | 宋晓光 | 67.44 | 84.14 | 75.79 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
109 | 0301 | 吴东昕 | 66.84 | 84.54 | 75.69 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
110 | 0301 | 孔诗雯 | 66.86 | 84.42 | 75.64 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
111 | 0301 | 李崇 | 66.56 | 84.32 | 75.44 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
112 | 0301 | 侯世倩 | 66.24 | 84.36 | 75.30 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
113 | 0301 | 祝迎澳 | 67.44 | 82.64 | 75.04 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
114 | 0301 | 卢玉洁 | 67.44 | 82.62 | 75.03 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
115 | 0301 | 张东 | 67.44 | 82.12 | 74.78 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
116 | 0301 | 赵伯康 | 67.44 | 81.94 | 74.69 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
117 | 0301 | 郝亚威 | 67.44 | 81.70 | 74.57 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
118 | 0301 | 黄诗涵 | 67.44 | 81.54 | 74.49 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
119 | 0301 | 邢萍萍 | 67.44 | 81.40 | 74.42 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
120 | 0301 | 汪晓娜 | 67.44 | 81.14 | 74.29 | ||
121 | 0301 | 王笑茹 | 66.70 | 81.84 | 74.27 | ||
122 | 0301 | 朱莉莉 | 67.44 | 81.00 | 74.22 | ||
123 | 0301 | 张鑫源 | 67.44 | 80.62 | 74.03 | ||
124 | 0301 | 宋跃 | 67.44 | 80.58 | 74.01 | ||
125 | 0301 | 王亚茹 | 67.44 | 80.52 | 73.98 | ||
126 | 0301 | 苏可 | 67.44 | 80.36 | 73.90 | ||
127 | 0301 | 索青青 | 67.44 | 79.98 | 73.71 | ||
128 | 0301 | 胡威严 | 65.28 | 82.12 | 73.70 | ||
129 | 0301 | 杨德新 | 67.44 | 79.94 | 73.69 | ||
130 | 0301 | 孙亚萌 | 67.44 | 79.46 | 73.45 | ||
131 | 0301 | 周亚洁 | 67.44 | 79.44 | 73.44 | ||
132 | 0301 | 尚庆贺 | 67.44 | 79.38 | 73.41 | ||
133 | 0301 | 范明瑜 | 67.44 | 78.64 | 73.04 | ||
134 | 0301 | 宋灿灿 | 62.34 | 83.68 | 73.01 | ||
135 | 0301 | 孙堂恩 | 67.44 | 77.22 | 72.33 | ||
136 | 0301 | 李聪 | 66.56 | 77.82 | 72.19 | ||
137 | 0301 | 程利华 | 67.44 | 75.20 | 71.32 | ||
138 | 0301 | 刘腾 | 59.50 | 82.28 | 70.89 | ||
139 | 0301 | 付若楠 | 59.18 | 82.00 | 70.59 | ||
140 | 0301 | 魏东光 | 59.96 | 81.04 | 70.50 | ||
141 | 0301 | 郭茹 | 60.28 | 80.20 | 70.24 | ||
142 | 0301 | 闫梦丹 | 57.48 | 80.34 | 68.91 | ||
143 | 0301 | 吴聪聪 | 56.06 | 81.56 | 68.81 | ||
144 | 0301 | 王召鹏 | 55.92 | 80.80 | 68.36 | ||
145 | 0301 | 黄晨 | 60.32 | 76.00 | 68.16 | ||
146 | 0301 | 马晓昕 | 55.46 | 80.86 | 68.16 | ||
147 | 0301 | 臧畅畅 | 55.92 | 80.08 | 68.00 | ||
148 | 0301 | 潘明明 | 55.28 | 80.64 | 67.96 | ||
149 | 0301 | 周汇川 | 54.96 | 80.82 | 67.89 | ||
150 | 0301 | 梅瑞青 | 54.36 | 81.20 | 67.78 | ||
151 | 0301 | 蔡雨玲 | 55.92 | 79.32 | 67.62 | ||
152 | 0301 | 陈振飞 | 55.14 | 79.52 | 67.33 | ||
153 | 0301 | 冯业铮 | 54.82 | 79.77 | 67.30 | ||
154 | 0301 | 张雪莉 | 55.28 | 79.20 | 67.24 | ||
155 | 0301 | 张晓萍 | 55.14 | 79.22 | 67.18 | ||
156 | 0301 | 宋东亚 | 55.14 | 78.42 | 66.78 | ||
157 | 0301 | 王赛赛 | 54.04 | 79.50 | 66.77 | ||
158 | 0301 | 王春革 | 58.08 | 75.20 | 66.64 | ||
159 | 0301 | 崔萌 | 54.18 | 77.82 | 66.00 | ||
160 | 0301 | 陈博 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
161 | 0301 | 陈贵莹 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
162 | 0301 | 郭凯 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
163 | 0301 | 黄各慧 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
164 | 0301 | 李曼 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
165 | 0301 | 李钊 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
166 | 0301 | 王慧琴 | 67.44 | 0.00 | 33.72 | ||
167 | 0301 | 王普璟 | 65.28 | 0.00 | 32.64 | ||
168 | 0301 | 刘孟真 | 64.18 | 0.00 | 32.09 | ||
169 | 0301 | 李义超 | 62.94 | 0.00 | 31.47 | ||
170 | 0301 | 王亚龙 | 60.28 | 0.00 | 30.14 | ||
171 | 0301 | 柳政 | 54.82 | 0.00 | 27.41 | ||
172 | 0401 | 周恒锐 | 61.78 | 84.34 | 73.06 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
173 | 0401 | 雷博文 | 60.68 | 84.54 | 72.61 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
174 | 0401 | 袁锋 | 61.78 | 81.90 | 71.84 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
175 | 0401 | 时庆贺 | 61.78 | 81.40 | 71.59 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
176 | 0401 | 张娜 | 61.78 | 81.22 | 71.50 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
177 | 0401 | 卢营 | 61.78 | 80.64 | 71.21 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
178 | 0401 | 黄晴晴 | 60.60 | 80.84 | 70.72 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
179 | 0401 | 张博皓 | 52.02 | 87.92 | 69.97 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
180 | 0401 | 华茂田 | 58.12 | 81.22 | 69.67 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
181 | 0401 | 刘梦杰 | 55.60 | 81.80 | 68.70 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
182 | 0401 | 金子皓 | 55.14 | 81.34 | 68.24 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
183 | 0401 | 姬根辉 | 55.14 | 81.14 | 68.14 | 2023.1.29 | 进入体检考察 |
184 | 0401 | 郭强 | 54.36 | 81.20 | 67.78 | ||
185 | 0401 | 石诗源 | 53.90 | 80.92 | 67.41 | ||
186 | 0401 | 李炳冉 | 58.26 | 75.48 | 66.87 | ||
187 | 0401 | 任行 | 51.52 | 81.82 | 66.67 | ||
188 | 0401 | 王月 | 51.70 | 78.96 | 65.33 | ||
189 | 0401 | 车玉蓉 | 50.14 | 80.46 | 65.30 | ||
190 | 0401 | 张永晴 | 49.04 | 81.36 | 65.20 | ||
191 | 0401 | 王永坤 | 49.36 | 80.40 | 64.88 | ||
192 | 0401 | 李开 | 50.46 | 79.30 | 64.88 | ||
193 | 0401 | 程婷婷 | 49.64 | 79.52 | 64.58 | ||
194 | 0401 | 李健康 | 47.34 | 81.40 | 64.37 | ||
195 | 0401 | 刘振 | 49.82 | 78.56 | 64.19 | ||
196 | 0401 | 李涵博 | 47.48 | 80.72 | 64.10 | ||
197 | 0401 | 潘淑晴 | 50.46 | 76.80 | 63.63 | ||
198 | 0401 | 陈欢欢 | 45.60 | 80.12 | 62.86 | ||
199 | 0401 | 侯步云 | 43.86 | 80.32 | 62.09 | ||
200 | 0401 | 张哲旭 | 45.92 | 78.14 | 62.03 | ||
201 | 0401 | 崔文卜 | 46.24 | 77.58 | 61.91 | ||
202 | 0401 | 李雪华 | 44.04 | 79.56 | 61.80 | ||
203 | 0401 | 张弛 | 44.96 | 76.26 | 60.61 | ||
204 | 0401 | 逯昊 | 45.92 | 75.24 | 60.58 | ||
205 | 0401 | 韩新冰 | 43.72 | 77.12 | 60.42 | ||
206 | 0401 | 刘长领 | 43.12 | 73.92 | 58.52 | ||
207 | 0401 | 吴越 | 45.46 | 53.76 | 49.61 | ||
208 | 0401 | 田仟仟 | 61.78 | 0.00 | 30.89 | ||
209 | 0401 | 杨茜 | 61.78 | 0.00 | 30.89 | ||
210 | 0401 | 尹佳佳 | 52.16 | 0.00 | 26.08 | ||
211 | 0401 | 柴虎彪 | 49.04 | 0.00 | 24.52 | ||
212 | 0401 | 徐志辉 | 49.04 | 0.00 | 24.52 | ||
213 | 0501 | 王赟龙 | 64.54 | 84.24 | 74.39 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
214 | 0501 | 毕翌轩 | 63.44 | 84.22 | 73.83 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
215 | 0501 | 刘乙睿 | 57.80 | 84.54 | 71.17 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
216 | 0501 | 杨珍珍 | 61.70 | 80.24 | 70.97 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
217 | 0501 | 张永新 | 59.00 | 81.08 | 70.04 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
218 | 0501 | 和玖彩 | 62.02 | 78.04 | 70.03 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
219 | 0501 | 张萧洁 | 55.60 | 84.28 | 69.94 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
220 | 0501 | 李泉青 | 62.98 | 71.20 | 67.09 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
221 | 0501 | 黄智豪 | 51.06 | 80.58 | 65.82 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
222 | 0501 | 冯土增 | 51.84 | 78.46 | 65.15 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
223 | 0501 | 李梦晨 | 48.72 | 78.50 | 63.61 | ||
224 | 0501 | 刘运福 | 49.18 | 75.08 | 62.13 | ||
225 | 0501 | 童园园 | 45.60 | 78.10 | 61.85 | ||
226 | 0501 | 王雪杰 | 44.50 | 79.04 | 61.77 | ||
227 | 0501 | 吴琼 | 41.70 | 80.72 | 61.21 | ||
228 | 0501 | 许曦中 | 42.94 | 78.56 | 60.75 | ||
229 | 0501 | 王可 | 42.30 | 76.32 | 59.31 | ||
230 | 0501 | 王银星 | 38.72 | 79.40 | 59.06 | ||
231 | 0501 | 李明洁 | 32.80 | 78.28 | 55.54 | ||
232 | 0501 | 马艺鸣 | 26.38 | 80.80 | 53.59 | ||
233 | 0501 | 杜骋 | 44.04 | 22.02 | |||
234 | 0601 | 张雨 | 84.36 | 80.22 | 82.29 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
235 | 0601 | 张通 | 66.74 | 84.44 | 75.59 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
236 | 0601 | 张亚茹 | 74.36 | 76.50 | 75.43 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
237 | 0601 | 李斌 | 65.82 | 83.22 | 74.52 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
238 | 0601 | 岳乐 | 61.38 | 84.32 | 72.85 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
239 | 0601 | 冯莹莹 | 63.86 | 80.12 | 71.99 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
240 | 0601 | 孙鹏真 | 63.26 | 79.62 | 71.44 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
241 | 0601 | 王锐 | 59.04 | 81.84 | 70.44 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
242 | 0601 | 杨旭宁 | 64.36 | 76.42 | 70.39 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
243 | 0601 | 高涵 | 55.28 | 85.22 | 70.25 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
244 | 0601 | 刘畅 | 65.28 | 75.06 | 70.17 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
245 | 0601 | 张奥越 | 57.48 | 81.20 | 69.34 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
246 | 0601 | 李世伟 | 60.78 | 77.02 | 68.90 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
247 | 0601 | 伊聪 | 60.60 | 77.04 | 68.82 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
248 | 0601 | 刘小军 | 54.82 | 81.42 | 68.12 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
249 | 0601 | 郭立群 | 54.36 | 81.48 | 67.92 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
250 | 0601 | 张鑫 | 56.38 | 78.28 | 67.33 | 2023.1.30 | 进入体检考察 |
251 | 0601 | 王若琪 | 53.58 | 80.60 | 67.09 | ||
252 | 0601 | 刘利伟 | 54.96 | 77.44 | 66.20 | ||
253 | 0601 | 贺攀鑫 | 54.50 | 77.54 | 66.02 | ||
254 | 0601 | 李焕 | 51.38 | 80.34 | 65.86 | ||
255 | 0601 | 孙威 | 50.28 | 81.30 | 65.79 | ||
256 | 0601 | 任胜盼 | 50.60 | 80.44 | 65.52 | ||
257 | 0601 | 黄晓宇 | 48.72 | 81.26 | 64.99 | ||
258 | 0601 | 王段珂 | 49.04 | 80.58 | 64.81 | ||
259 | 0601 | 武永腾 | 50.28 | 78.76 | 64.52 | ||
260 | 0601 | 于慧洋 | 48.44 | 80.40 | 64.42 | ||
261 | 0601 | 张良岩 | 52.48 | 76.18 | 64.33 | ||
262 | 0601 | 田蒙恩 | 48.86 | 79.48 | 64.17 | ||
263 | 0601 | 孙茹 | 46.66 | 81.10 | 63.88 | ||
264 | 0601 | 张玉坤 | 46.84 | 80.18 | 63.51 | ||
265 | 0601 | 单勤勇 | 49.50 | 77.34 | 63.42 | ||
266 | 0601 | 孙佳佳 | 48.40 | 78.16 | 63.28 | ||
267 | 0601 | 李萍 | 47.80 | 77.10 | 62.45 | ||
268 | 0601 | 张宸瑜 | 45.28 | 79.36 | 62.32 | ||
269 | 0601 | 孙安家 | 44.96 | 78.98 | 61.97 | ||
270 | 0601 | 郝玉杰 | 46.06 | 77.48 | 61.77 | ||
271 | 0601 | 刘旭 | 46.06 | 76.22 | 61.14 | ||
272 | 0601 | 郑嘉琛 | 44.04 | 77.46 | 60.75 | ||
273 | 0601 | 宋玲 | 46.38 | 75.12 | 60.75 | ||
274 | 0601 | 赵明亮 | 42.30 | 76.14 | 59.22 | ||
275 | 0601 | 冯婷婷 | 39.00 | 76.66 | 57.83 | ||
276 | 0601 | 尚一博 | 37.48 | 75.40 | 56.44 | ||
277 | 0601 | 徐大明 | 33.90 | 77.20 | 55.55 | ||
278 |